実績
Past records
○ 一戸建て住宅:RC造、WRC造、補強コンクリートブロック造
○ 賃貸共同住宅:RC造6階、WRC造4階
○ 分譲マンション:RC造11階
○ 事務所ビル:鉄骨造2階
○ 店舗:鉄骨造2階
○ 工場:鉄骨造1階 など
住宅
物件名 | 用途 | 構造・規模 | 階数 | 場所 |
---|---|---|---|---|
T邸 | 住宅 | WRC 247㎡ | 3 | 豊見城市 |
TテラスA~E区画 | 住宅 | WRC 170㎡ | 2 | 沖縄市 |
S様住宅 | 住宅 | WRC 220㎡ | 1 | 嘉手納町 |
A住宅 | 住宅 | RC 175㎡ | 2 | 宜野湾市 |
K邸 | 住宅 | WR 103㎡ | 2 | 那覇市 |
Sプロジェクト | 住宅 | WRC 104㎡ | 2 | 那覇市 |
U邸 | 住宅 | WRC 183㎡ | 2 | 糸満市 |
T邸 | 住宅 | RC 192㎡ | 2 | 沖縄市 |
S邸 | 住宅 | WRC 139㎡ | 2 | 南城市 |
F邸 | 住宅 | WRC 83㎡ | 2 | 那覇市 |
共同住宅
物件名 | 用途 | 構造・規模 | 階数 | 場所 |
---|---|---|---|---|
O共同住宅 | 共同住宅 | RC 452㎡ | 3 | 嘉手納町 |
A沖縄 | 共同住宅 | RC 568㎡ | 4 | 那覇市 |
S様 | 共同住宅 | RC 1300㎡ | 4 | 浦添市 |
I氏共同住宅 | 共同住宅 | WRC 642㎡ | 3 | 宜野湾市 |
O氏共同住宅 | 共同住宅 | WRC 334㎡ | 3 | 沖縄市 |
Mマンション | 共同住宅 | WRC 1230㎡ | 6 | 沖縄市 |
N様共同住宅 | 共同住宅 | S 522㎡ | 3 | うるま市 |
S共同住宅 | 共同住宅 | WRC 875㎡ | 3 | 那覇市 |
店舗
物件名 | 用途 | 構造・規模 | 階数 | 場所 |
---|---|---|---|---|
携帯ショップK店 | 店舗 | S 260㎡ | 1 | うるま市 |
M店舗 | 店舗 | RC 260㎡ | 2 | 那覇市 |
飲食店T店 | 店舗 | S 182㎡ | 1 | 北谷町 |
K店舗 | 店舗 | 補CB 240㎡ | 3 | 豊見城市 |
公共施設
物件名 | 用途 | 構造・規模 | 階数 | 場所 |
---|---|---|---|---|
K保育園 | 学校 | RC 691㎡ | 2 | 那覇市 |
MD保育園 | 学校 | RC 776㎡ | 3 | 宜野湾市 |